
Всего в опросе, который проводился 22-25 января, приняли участие 1600 человек из 48 регионов. Им задали два вопроса:
1. Каких наиболее выдающихся, на ваш взгляд, отечественных учёных вы можете назвать?
2. Кого из отечественных историков вы можете назвать?
Пятёрки самых популярных ответов в обоих вопросах оказались более или менее предсказуемыми. В первом случае лидером стал Менделеев (23%), за ним Ломоносов (18%), Королёв (12%), Сахаров (11%) и 5-е место разделили Павлов и Циолковский - по 8%. Самым известным историком оказался Карамзин - он набрал 17%. С большим отрывом остальные 4 места в пятёрке заняли Ключевский (6%), Соловьёв (6%), Гумилёв (3%) и Татищев (3%).
Полностью распределение голосов выглядит так:
Каких наиболее выдающихся, на ваш взгляд, отечественных учёных вы можете назвать?
Мендеелеев | 23 |
Ломоносов | 18 |
Королев | 12 |
Сахаров | 11 |
Павлов | 8 |
Циолковский | 8 |
Курчатов | 6 |
Капица | 5 |
Попов | 5 |
Алферов | 5 |
Пирогов | 3 |
Вавилов | 3 |
Туполев | 2 |
Ландау | 2 |
Ковалевская | 2 |
Мичурин | 2 |
Калашников | 2 |
Сеченов | 2 |
Федоров | 2 |
Боткин | 1 |
Мечников | 1 |
Перельман | 1 |
Лобачевский | 1 |
Склифосовский | 1 |
Вернадский | 1 |
Тимирязев | 1 |
Кулибин | 1 |
Лаврентьев | 1 |
Келдыш | 1 |
Ухтомский | 1 |
Рошаль | 1 |
Бехтерев, Вишневский, Фортов, Шмидт, Яблочков, Вассерман, Бокерия, Велихов, Глушко, Илизаров, Лихачев, Марков, Сикорский, Филатов, Янгель, Жуковский | каждый ученый в отдельности набрал <1 |
Другие советские/современные ученые | 7 |
Другое | 2 |
Затруднились ответить/нет ответа/не помню | 37 |
Кого из отечественных историков вы можете назвать?
Карамзин | 17 |
Ключевский | 6 |
Соловьев | 6 |
Гумилев | 3 |
Татищев | 3 |
Ломоносов | 2 |
Радзинский | 2 |
Костомаров | 1 |
Солженицын | 1 |
Лихачев | 1 |
Аксаков | 1 |
Хрущев | 1 |
Радищев | 1 |
Сахаров | 1 |
Погодин | <1 |
Гиляровский | <1 |
Медведев (Рой) | <1 |
Суворов | <1 |
Белинский | <1 |
Вернадский | <1 |
Гущин | <1 |
Забелин | <1 |
Ленин | <1 |
Рыбаков | <1 |
Пикуль | <1 |
Баканов | <1 |
Платонов | <1 |
Успенский | <1 |
Другие советские /современные ученые | 4 |
Другие российские ученые | 4 |
Другие | 4 |
Затруднились ответить / нет ответа | 65 |
Ну, как-то так.